Wedstrijdschema
Speeldagen komende weekenden |
zat 10 mei - zon 11 mei - zat 17 mei - zon 18 mei - zat 24 mei - zon 25 mei - zat 31 mei - zon 1 jun - |
Team | Wed.Nr. | Tegen | Verz | Reistijd | Spel | |||
D01 | MHC Forescate D1 | 30 | uit | route | ||||
D02 | LOHC D2-O | 35 | uit | route | ||||
Let op: Uittenue mee! | ||||||||
H01 | Gooische Hockey Club H1 | thuis | ||||||
H02 | AH & BC H5 | 45 | uit | route |
Team | Wed.Nr. | Tegen | Verz | Reistijd | Spel | |||
D03 | DSHC D2-O | thuis | ||||||
D04 | Klein Zwitserland D3 | 25 | uit | route | ||||
Let op: Uittenue mee! | ||||||||
D05 | R.H.V. Leonidas D16 | thuis | ||||||
D07 | Hockeyclub Barendrecht D2 | thuis | ||||||
D08 | Groen-Geel D11 | 25 | uit | route | ||||
D30-1 | Berkel Rodenrijs D30-1 | thuis | ||||||
D30-2 | Hockey Club Rotterdam D30-3 | thuis | ||||||
D30-3 | HC De IJssel D30-1 | 30 | uit | route | ||||
Let op: Uittenue mee! | ||||||||
H03 | Leidse Hockey Club Roomburg H5 | 30 | uit | route | ||||
Let op: Uittenue mee! | ||||||||
H04 | VMHC Pollux H2-O | 20 | uit | route | ||||
H05 | Groen-Geel H3 | 25 | uit | route | ||||
H06 | Dopie H2-O | thuis | ||||||
H07 | R.H.V. Leonidas H16 | thuis | ||||||
H08 | LOHC H6 | 35 | uit | route | ||||
Let op: Uittenue mee! | ||||||||
H09 | Groen-Geel H9 | thuis | ||||||
H10 | Groen-Geel H10 | thuis | ||||||
H30-1 | HC De IJssel H30-1 | thuis | ||||||
H30-2 | MHV Forcial H30-1 | thuis | ||||||
H45-1 | OMHC H45-1 | 25 | uit | route | ||||
Let op: Uittenue mee! | ||||||||
H45-2 | Leidse Hockey Club Roomburg H45-2 | thuis | ||||||
D06 | HC Delfshaven D3 | 09:30 | 10:00 | uit | Sportpark Blijdorp | |||
Let op: Uittenue mee! |